string(0) ""
array(4) {
["txt"]=>
string(0) ""
["block_datas"]=>
string(0) ""
["block_thumbnail"]=>
string(0) ""
["block_media"]=>
string(0) ""
}
Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker in de proefregio Rotterdam, eerste, tweede en derde ronde (1976 tot 1984)
Uitgave plaats | Rotterdam |
Uitgever | GGD. Afdeling Epidemiologie |
Uitgave jaar | 1988 |
Paginatie | 71p. |
ISBN/ISSN | 9051750188 |
Taal | Dutch/Nederlands |
Vindplaats | NED 39 1988 - B |
Samenvatting | Vergelijking van de resultaten van de derde en tevens laatste ronde van het van overheidswege gesubsidieerde bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker met de resultaten uit beide voorgaande ronden. Aandacht voor o.a. de opkomst- en beschermingspercentages, aantallen en soorten gevonden afwijkingen en de kwaliteit van de gemaakte uitstrijkjes. |
Permalink
https://hdl.handle.net/11653/book12044