string(0) ""
array(4) {
["txt"]=>
string(0) ""
["block_datas"]=>
string(0) ""
["block_thumbnail"]=>
string(0) ""
["block_media"]=>
string(0) ""
}
Ongelijkheid in ZW en WAO
Uitgave plaats | [S.l.] |
Uitgever | [s.n.] |
Uitgave jaar | 1990 |
Paginatie | 178p. |
Taal | Dutch/Nederlands |
Vindplaats | NED 52 1990 - C |
Samenvatting | Proefschrift van Bijlsma. Resultaten van zeven onderzoeksprojecten met als centrale vraag in hoeverre er feitelijke ongelijkheden tussen mannen en vrouwen bestaan bij de uitvoering van de Ziektewet (ZW) en de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). In elk project is er sprake van een vergelijkende, veelal trendmatige, statistische analyse. Over een periode van 12 tot 15 jaar worden ontwikkelingen in kaart gebracht, waar mogelijk voor alle te onderscheiden bedrijfssectoren. Engelse samenvatting opgenomen. |
Permalink
https://hdl.handle.net/11653/book13112