string(0) ""
array(4) {
["txt"]=>
string(0) ""
["block_datas"]=>
string(0) ""
["block_thumbnail"]=>
string(0) ""
["block_media"]=>
string(0) ""
}
Bovenwettelijke uitkeringen na de stelselwijziging sociale zekerheid
Ondertitel | verslag van een onderzoek verricht door de Loontechnische Dienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de praktijk van bovenwettelijke aanvullingen op uitkeringen ingevolge de ZW, WAO, AAW en WW |
Uitgave plaats | Den Haag |
Uitgever | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid |
Uitgave jaar | 1989 |
Paginatie | 57p. |
ISBN/ISSN | 9036397391 |
Taal | Dutch/Nederlands |
Vindplaats | NED 52 1989 - B |
Samenvatting | Het stelsel van sociale zekerheid biedt werknemers een inkomensgarantie op een niveau dat ligt onder het laatst verdiende brutoloon. In de praktijk wordt door werkgevers veelal een aanvulling gegeven aop deze uitkering: bovenwettelijke uitkeringen (bwu). Doel van het onderzoek is na te gaan wat in bedrijven de praktijk is ten aanzien van de bwu. Enerzijds gaat het om gegevens over het aantal bedrijven waar bovenwettelijke uitkeringen worden verstrekt alsmede, voor zover mogelijk, het aantal werknemers dat op dergelijke aanvullende regelingen aanspraak kan maken. Anderzijds gaat het er om een kwalitatieve beschrijving te geven van de inhoud van de diverse regelingen. |
Permalink
https://hdl.handle.net/11653/book12207