string(0) ""
array(4) {
["txt"]=>
string(0) ""
["block_datas"]=>
string(0) ""
["block_thumbnail"]=>
string(0) ""
["block_media"]=>
string(0) ""
}
Waarom is het percentage gehuwde werkende vrouwen in Nederland al zeer lang zo laag?
Ondertitel | Nederland anders of erger? |
Uitgave plaats | Zeist |
Uitgever | [s.n.] |
Uitgave jaar | 1991 |
Paginatie | 30p. |
Taal | Dutch/Nederlands |
Vindplaats | NED 51 1991 - C |
Samenvatting | Werkstuk in het kader van de studie Geschiedenis deel II, Hoge School Midden Nederland. Onderzoek naar de Economische-, Juridische en sociale factoren die verantwoordelijk zijn voor de lage arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen. |
Permalink
https://hdl.handle.net/11653/book19066