string(0) ""
array(4) {
["txt"]=>
string(0) ""
["block_datas"]=>
string(0) ""
["block_thumbnail"]=>
string(0) ""
["block_media"]=>
string(0) ""
}
Hoe dik is het glazen plafond?
Uitgever | Universiteit Maastricht |
Jaar van creatie | 8 mrt |
Jaar van creatie | 2004 |
Identificatienummer | A4410 |
Portrayed Org | Landelijk Overleg EmancipatieKwaliteit in het Wetenschappleijk Onderwijs (LOEKWO) |
Samenvatting | Berekening van de 'Glazen plafond Index' (GPI) aan universiteiten in Nederland. De verhouding van de hoeveelheid vrouwen die doorstromen naar hogere functies is nog steeds erg laag. Uitgegeven in het kader van Internationale vrouwendag 8 maart met als slogan: 'Man daar schrik je van'. Zie ook A4411. |
Permalink
https://hdl.handle.net/11653/post104003920