string(0) ""
array(4) {
["txt"]=>
string(0) ""
["block_datas"]=>
string(0) ""
["block_thumbnail"]=>
string(0) ""
["block_media"]=>
string(0) ""
}
Kofra [2004], 111
Ondertitel | Zeitschrift für Feminismus und Arbeit |
Jaar van tijdschrift | 2004 |
Nummer van tijdschrijft | 111 |
Uitgave plaats | München |
Uitgever | Kommunikationszentrum für Frauen zur Arbeitssituation |
ISBN/ISSN | 9490000 |
Taal | German/Duits |
Vindplaats | TS-984 1990-2008 |
| TS-2506 2009 |
| TS-2546 2010 |
Samenvatting | Kofra is een vrouwencentrum met bibliotheek en archief, dat zich aanvankelijk bezighield met de arbeidssituatie van vrouwen, maar nu gericht is op de verbetering van de posi- tie van vrouwen en meisjes op meer terreinen. Het tijdschrift heeft een themagedeelte. |
Magazine Start Date | 1990, no. 49 (Okt/Nov) |
Magazine Frequency | tweemaandelijks/vanaf 2004 onregelmatig |
Tijdschrift fysiek beschikbaar | 1990, no. 49 (Okt/Nov) t/m 1997, no. 82 (Feb/Marz) |
| 2002, no. 94, no. 96 t/m 2003, no. 106 |
| 2004, no. 107 t/m no. 111 |
| 2005, no. 112 t/m 2010/1, no. 137 |
Tijdschrift digitaal beschikbaar | 2002, no. 96 - ... |
Ontbrekende nummers Fysiek | 2002, no. 95 |
Externe link | https://kofra.de/htm/Zeitung/kofra-zeitung.htm |
2 - Kofra [2002], 100
3 - Kofra [2002], 96
4 - Kofra [2002], 97
5 - Kofra [2002], 98
6 - Kofra [2002], 99
7 - Kofra [2003], 101
8 - Kofra [2003], 102
9 - Kofra [2003], 103
10 - Kofra [2003], 104
11 - Kofra [2003], 105
12 - Kofra [2004], 106
13 - Kofra [2004], 107
14 - Kofra [2004], 108
15 - Kofra [2004], 109
16 - Kofra [2004], 110
17 - Kofra [2004], 111
18 - Kofra [2005], 112
19 - Kofra [2005], 113
20 - Kofra [2005], 114
21 - Kofra [2005], 115
22 - Kofra [2005], 116
23 - Kofra [2006], 117
24 - Kofra [2006], 118
25 - Kofra [2006], 119
26 - Kofra [2006], 120
27 - Kofra [2007], 121
28 - Kofra [2007], 122
29 - Kofra [2007], 123
30 - Kofra [2007], 124
31 - Kofra [2008], 125
32 - Kofra [2008], 126
33 - Kofra [2008], 127
34 - Kofra [2008], 128
35 - Kofra [2009], 129
36 - Kofra [2009], 130
37 - Kofra [2009], 131
38 - Kofra [2009], 132
39 - Kofra [2010], 133
40 - Kofra [2010], 134
41 - Kofra [2010], 135
42 - Kofra [2010], 136
43 - Kofra [2010], 137
44 - Kofra [2011], 138
45 - Kofra [2011], 139
46 - Kofra [2011], 140
47 - Kofra [2012], 141
48 - Kofra [2012], 142
49 - Kofra [2012], 143
50 - Kofra [2013], 144
51 - Kofra [2013], 145
52 - Kofra [2013], 146
53 - Kofra [2014], 147
54 - Kofra [2014], 148
55 - Kofra [2014], 150
56 - Kofra [2014], 151/152
57 - Kofra [2015], 153
58 - Kofra [2015], 154
59 - Kofra [2015], 155
60 - Kofra [2016], 156
61 - Kofra [2016], 157
62 - Kofra [2016/2017], 158
63 - Kofra [2017], 159
64 - Kofra [2017], 160
65 - Kofra [2018], 161
66 - Kofra [2018], 162
67 - Kofra [2019], 163
68 - Kofra [2019/2020], 164
69 - Kofra [2020], 165
Permalink
https://hdl.handle.net/11653/per600584?index=34