string(0) ""
array(4) {
["txt"]=>
string(0) ""
["block_datas"]=>
string(0) ""
["block_thumbnail"]=>
string(0) ""
["block_media"]=>
string(0) ""
}
Familiebanden belicht [themanummer]
Titel tijdschrift | Demos |
Volume | 20 |
Jaar van tijdschrift | 2004 |
Nummer van tijdschrijft | 10 |
Maand van tijdschrijft | dec |
Paginatie | p.73-88 |
Notitie | tabn. |
Taal | Dutch/Nederlands |
Samenvatting | In dit themanummer over familie de eerste resultaten van een onderzoek naar familiebanden in Nederland, de Netherlands Kinship Panel Study (NKPS). Gekeken wordt onder andere of familiebanden wel zo hecht zijn en hoe de contacten zijn. Ook wordt ingegaan op hoe solidair familieleden zijn onder autochtonen en allochtonen en hoe ver ze van elkaar wonen. |
Externe link | https://nidi.knaw.nl/Content/NIDI/demos/2004/demos-20-10.pdf |
Permalink
https://hdl.handle.net/11653/art228113