string(0) ""
array(4) {
["txt"]=>
string(0) ""
["block_datas"]=>
string(0) ""
["block_thumbnail"]=>
string(0) ""
["block_media"]=>
string(0) ""
}
Maar de helft werknemers kan gebruik maken van kinderopvangregelingen
Ondertitel | meer CAO's met verlofregelingen |
Titel tijdschrift | FNV Vrouwen Nieuws |
Volume | 8 |
Jaar van tijdschrift | 2002 |
Nummer van tijdschrijft | 3 |
Maand van tijdschrijft | okt |
Paginatie | p.9 |
Taal | Dutch/Nederlands |
Samenvatting | Uit onderzoek blijkt dat maar 51 tot 63 procent van de werknemers aanspraak kan maken op kinderopvangregelingen. Een kwart van de Nederlandse werkgevers biedt een kinderopvangregeling aan het personeel. In Nederland heeft 68 procent van de CAO's een kinderopvangregeling. |
Permalink
https://hdl.handle.net/11653/art223762