string(0) ""
array(4) {
["txt"]=>
string(0) ""
["block_datas"]=>
string(0) ""
["block_thumbnail"]=>
string(0) ""
["block_media"]=>
string(0) ""
}
Nationale huishoudensprognose
Ondertitel | sterke vergrijzing van kleine huishoudens |
Titel tijdschrift | Maandstatistiek van de bevolking |
Volume | 49 |
Jaar van tijdschrift | 2001 |
Nummer van tijdschrijft | 12 |
Maand van tijdschrijft | dec |
Paginatie | p. 20-25 |
Notitie | stat. |
Taal | Dutch/Nederlands |
Samenvatting | Bevolkingsprognose over huishoudens (o.m. samenstelling en leeftijdsopbouw). Onder vrouwen van 35-40 jaar komen de meeste vrouwen met één of meer thuiswonende kinderen voor. |
Permalink
https://hdl.handle.net/11653/art223268