string(0) ""
array(4) {
["txt"]=>
string(0) ""
["block_datas"]=>
string(0) ""
["block_thumbnail"]=>
string(0) ""
["block_media"]=>
string(0) ""
}
Komt werk voor vrouwen op de tweede plaats?
Titel tijdschrift | Opzij |
Volume | 31 |
Jaar van tijdschrift | 2003 |
Nummer van tijdschrijft | 11 |
Maand van tijdschrijft | nov |
Paginatie | p.10-15 |
Illustratie | foto's |
Notitie | lit. |
Taal | Dutch/Nederlands |
Samenvatting | Essay over het arbeidsethos van jonge vrouwen (met en zonder kinderen), naar aanleiding van het feit dat zij een hoog risico lopen om in de WAO terecht te komen. Bevat onderzoeksgegevens en cijfermateriaal over het groeiend aantal WAO'ers met psychische klachten, voorzien van een beknopte internationale vergelijking. Een aantal vrouwen komt aan het woord. |
Permalink
https://hdl.handle.net/11653/art224627