string(0) ""
array(4) {
["txt"]=>
string(0) ""
["block_datas"]=>
string(0) ""
["block_thumbnail"]=>
string(0) ""
["block_media"]=>
string(0) ""
}
Education and age at first birth
Titel tijdschrift | Demos |
Volume | 15 |
Jaar van tijdschrift | 1999 |
Nummer van tijdschrijft | special issue |
Maand van tijdschrijft | aug |
Paginatie | p.5-8 |
Notitie | tab. : lit. |
Taal | English/Engels |
Samenvatting | Aan de hand van gegevens uit de 'Fertility and family surveys' wordt de relatie tussen opleiding en de geboorte van het eerste kind in Europa onderzocht en trends voor de toekomst. |
Permalink
https://hdl.handle.net/11653/art220558