string(0) ""
array(4) {
["txt"]=>
string(0) ""
["block_datas"]=>
string(0) ""
["block_thumbnail"]=>
string(0) ""
["block_media"]=>
string(0) ""
}
Geweld tegen vrouwen
Ondertitel | Europese onderzoeksgegevens in Nederlandse context |
Uitgave plaats | Amsterdam |
Uitgever | Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis |
Uitgave jaar | 2014 |
Paginatie | 47 p. |
ISBN/ISSN | 9789492135001 |
Illustratie | ill. |
Taal | Dutch/Nederlands |
Samenvatting | Begin 2014 verscheen het onderzoeksrapport 'Violence against women'van de European Union Agency for Fundamental Rights (FRA). Een onderzoek naar de schaal waarop vrouwen en meisjes in Europa te maken hebben met geweld. Atria plaatst deze Europese cijfers in een Nederlandse context. Er wordt ingegaan op ervaringen met fysiek en seksueel geweld, onderscheiden naar partner- en nonpartnergeweld en specifieke vormen van geweld zoals stalking, seksuele intimidatie en cybergeweld. |
Permalink
https://hdl.handle.net/11653/book109721