string(0) ""
array(4) {
["txt"]=>
string(0) ""
["block_datas"]=>
string(0) ""
["block_thumbnail"]=>
string(0) ""
["block_media"]=>
string(0) ""
}
Registratie slachtoffers loverboys in de jeugdsector
Uitgave plaats | Utrecht |
Uitgever | Movisie |
Uitgave jaar | 2013 |
Paginatie | [41p.] |
Taal | Dutch/Nederlands |
Samenvatting | Doel van deze inventarisatie is een indicatie geven van het aantal slachtoffers van loverboys en de aard hiervan uit zes jeugdzorg regio’s, te weten Groningen, Friesland, Utrecht, Rotterdam, Noord-Brabant en Limburg, in 2012. Naast het aantal slachtoffers, zijn er cijfers verzameld op leeftijd (tot 23 jaar), geslacht en (kort) gevraagd naar de achterliggende problematiek. |
Permalink
https://hdl.handle.net/11653/book108630