string(0) ""
array(4) {
["txt"]=>
string(0) ""
["block_datas"]=>
string(0) ""
["block_thumbnail"]=>
string(0) ""
["block_media"]=>
string(0) ""
}
Frauenzahlen 1997
Uitgave plaats | Salzburg |
Uitgever | Büro für Frauenfragen und Gleichbehandlung |
Uitgave jaar | 1997 |
Paginatie | 16p. |
Taal | German/Duits |
Vindplaats | map: Oostenrijk 1997 |
Samenvatting | Cijfers over vrouwen in de provincie Salzburg. Aandacht voor bevolking, opleiding, arbeidsmarkt, sociale aspecten, strafbare handelingen, verkeersongevallen en deelname aan het politieke leven. |
Permalink
https://hdl.handle.net/11653/book74644