string(0) ""
array(4) {
["txt"]=>
string(0) ""
["block_datas"]=>
string(0) ""
["block_thumbnail"]=>
string(0) ""
["block_media"]=>
string(0) ""
}
Vrouwen en mannen in België
Ondertitel | genderstatistieken en genderindicatoren : tweede editie 2011 |
Uitgave plaats | Brussel |
Uitgever | Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen |
Uitgave jaar | 2011 |
Paginatie | 395p. |
Taal | Dutch/Nederlands |
Samenvatting | I. Bevolking, II. Migratie, III. Inkomen en armoede, IV. Betaalde arbeid, V. Ondernemerschap. VI. Combinatie arbeid - gezin, VII. Tijdsbesteding, VIII. Besluitvorming, IX. Gezondheid, X. Criminaliteit, XI Partnergeweld, XII. Mobiliteit, XIII. Opleiding, XIV. Wetenschap en technologie, XV. ICT-gebruik. N.b. Publicatie verkeerd gemonteerd: hoofdstuk I vanaf p.177. |
Permalink
https://hdl.handle.net/11653/book107589