test10Copyright not evaluatedstring(23) "Copyright not evaluated"
array(4) {
["txt"]=>
string(23) "Copyright not evaluated"
["block_datas"]=>
string(0) ""
["block_thumbnail"]=>
string(1) "1"
["block_media"]=>
string(1) "1"
}
Vrouwen met staf- en managementfuncties in de sport
Uitgave plaats | Utrecht |
Uitgever | Rijksuniversiteit Utrecht |
Uitgave jaar | 1993 |
Paginatie | 140p. |
Taal | Dutch/Nederlands |
Vindplaats | NED 53 1993 - C |
Samenvatting | Afstudeerscriptie pedagogiek. Uit de cijfers en tabellen van de verschillende onderzoeken komt naar voren dat in Nederland en de Verenigde Staten het aantal vrouwelijke sporters sterk is toegenomen. Daarnaast is er echter maar een klein percentage vrouwen met een staf-, management of bestuurlijke- functie in de sport. Om deze discrepantie te bestuderen is dit literatuur-en praktijkonderzoek uitgevoerd. |
Permalink
https://hdl.handle.net/11653/book50585