string(0) ""
array(4) {
["txt"]=>
string(0) ""
["block_datas"]=>
string(0) ""
["block_thumbnail"]=>
string(0) ""
["block_media"]=>
string(0) ""
}
Thuiswerkers en het 2/5 criterium
Uitgave plaats | 's-Gravenhage |
Uitgever | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid |
Uitgave jaar | 1988 |
Paginatie | 31 p. |
Taal | Dutch/Nederlands |
Vindplaats | NED 53 1988 - B |
Samenvatting | Verslag van een onderzoek onder thuiswerkers in de 'Kleding-, leder (waren)- en schoenindustrie'. Centraal staan de volgende vragen: 1. Welk gedeelte van de onderzochte thuiswerkers verdient doorgaans per maand meer en welk gedeelte verdient doorgaans per maand minder dan 2/5 van het wettelijke minimumloon? (alleen als er sprake is van meer dan 2/5 wordt het als dienstbetrekking beschouwd). 2. In hoeverre worden er premies ZW, WAO, NWW betaald? 3. Wat zijn de mogelijke gevolgen van het eventueel afschaffen van het 2/5- criterium? |
Permalink
https://hdl.handle.net/11653/book459