string(0) ""
array(4) {
["txt"]=>
string(0) ""
["block_datas"]=>
string(0) ""
["block_thumbnail"]=>
string(0) ""
["block_media"]=>
string(0) ""
}
Verschuivingen in deelname, rendement en beleving van de studie
Ondertitel | onderzoek naar de deelname en rendement van mannelijke en vrouwelijke studenten: vergelijkend onderzoek naar achtergronden, kenmerken en studiegedrag van studentes in de studierichtingen geneeskunde en sociologie |
Uitgave plaats | Nijmegen |
Uitgever | Katholieke Universiteit Nijmegen |
Uitgave jaar | 1987 |
Paginatie | 293p. |
Taal | Dutch/Nederlands |
Vindplaats | NED 22 1988 - B |
Samenvatting | Proefschrift. Neerslag van een drietal onderzoeken: 1) een literatuuronderzoek naar de positie van studerende vrouwen in Nederland, 2) quantitatief onderzoek naar de ontwikkelingen in deelname door mnl. en vrl. studenten aan de KU Nijmegen, 3) onderzoek gericht op de beleving en het studiegedrag van hedendaagdse vrl. studenten aan de KU |
Permalink
https://hdl.handle.net/11653/book513