string(0) ""
array(4) {
["txt"]=>
string(0) ""
["block_datas"]=>
string(0) ""
["block_thumbnail"]=>
string(0) ""
["block_media"]=>
string(0) ""
}
Inkomen, tijdsbesteding, inkomenswaardering en rechtvaardige inkomens in Nederland, 1991
Ondertitel | een empirische analyse |
Uitgave plaats | 's-Gravenhage |
Uitgever | VUGA |
Uitgave jaar | 1992 |
ISBN/ISSN | 9052504075 |
Taal | Dutch/Nederlands |
Vindplaats | map: Huishouden 1992 |
Samenvatting | Onderzoek verricht in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door SWOKA, Instituut voor consumentenonderzoek. Aan de orde komen o.a. de inkomensverdeling, de tijdsbesteding aan betaalde arbeid en huishoudelijke produktie, de mate van gebruik en de kosten van kinderopvang en huishoudelijke hulp, afhaaleten en uit eten gaan en het bezit van duurzame goederen bij de volgende huishoudenstypen: - alleenstaande zonder kind(eren): - alleenstaande met kind(eren): - alleenverdiener zonder kind(eren): - alleenverdiener met kind(eren): - tweeverdieners zonder kind(eren): tweeverdieners met kind(eren). |
Permalink
https://hdl.handle.net/11653/book32836